中国政法大学重点专业有哪些
中国政法大学重点专业主要有:
国家特色专业:法学、政治学与行政学、社会学
国家重点学科:0301法学
双一流学科:法学
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2019-2021 | 国家级 | 中国政法大学 | 法学 | |
2019-2021 | 国家级 | 中国政法大学 | 政治学与行政学 | |
2019-2021 | 国家级 | 中国政法大学 | 行政管理 | |
2019-2021 | 国家级 | 中国政法大学 | 国际政治 | |
2019-2021 | 国家级 | 中国政法大学 | 公共事业管理 | |
2019-2021 | 国家级 | 中国政法大学 | 工商管理 | |
2019-2021 | 国家级 | 中国政法大学 | 经济学 | |
2019-2021 | 国家级 | 中国政法大学 | 国际商务 | |
2019-2021 | 国家级 | 中国政法大学 | 哲学 | |
2019-2021 | 国家级 | 中国政法大学 | 思想政治教育 | |
2019-2021 | 国家级 | 中国政法大学 | 社会学 | |
2019-2021 | 国家级 | 中国政法大学 | 应用心理学 | |
2019-2021 | 国家级 | 中国政法大学 | 英语 | |
2019-2021 | 国家级 | 中国政法大学 | 新闻学 | |
2019-2021 | 国家级 | 中国政法大学 | 网络与新媒体 | |
2019-2021 | 市级 | 中国政法大学 | 信息管理与信息系统 | |
2019-2021 | 市级 | 中国政法大学 | 侦查学 | |
2019-2021 | 市级 | 中国政法大学 | 金融工程 | |
2019-2021 | 市级 | 中国政法大学 | 汉语言文学 | |
2019-2021 | 市级 | 中国政法大学 | 社会工作 | |
2019-2021 | 市级 | 中国政法大学 | 德语 | |
2019-2021 | 市级 | 中国政法大学 | 翻译 |
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 法学 | 10053 | 中国政法大学 | A+ |
2 | 政治学 | 10053 | 中国政法大学 | B+ |
3 | 马克思主义理论 | 10053 | 中国政法大学 | B |
4 | 社会学 | 10053 | 中国政法大学 | B- |
5 | 哲学 | 10053 | 中国政法大学 | C+ |
6 | 理论经济学 | 10053 | 中国政法大学 | C+ |
7 | 外国语言文学 | 10053 | 中国政法大学 | C+ |
8 | 新闻传播学 | 10053 | 中国政法大学 | C |
9 | 应用经济学 | 10053 | 中国政法大学 | C- |
中国政法大学简介:
中国政法大学是一所以法学学科为特色和优势,兼有政治学、经济学、管理学、文学、历史学、哲学、教育学、理学、工学等学科的“211工程”重点建设大学,“‘985工程’优势学科创新平台”“2011计划”和“111计划”(高校学科创新引智计划)重点建设高校,国家“双一流”建设高校,直属于国家教育部,由教育部与北京市共建,正致力于建设世界一流大学和一流学科。现有海淀区学院路和昌平区府学路两个校区。
学校现有在校生18143人,其中内地本科生9719人,内地研究生7642人,港澳台侨及外国留学生782人;教学科研岗教师1194人,其中高级职称752人,博士生导师277人、硕士生导师694人,博士学位和硕士学位获得者占比达96.40%。